產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動(dòng)傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動(dòng)傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關(guān)
FGP力傳感器選型幫助
型號(hào) | 輸出 | 量程 | |
FN9620力傳感器 | 2±2%mV/V | 500N~10kN | |
XFU400微型力傳感器 | ±100 mV | 500N~5000N | |
XFTC322力傳感器 | ±100mV | 5KN、10KN | |
XFTC321微型力傳感器 | 100mV | 500N~10KN | |
XFTC320微型力傳感器 | 100mV(放大輸出可選) | 2N~2000N | |
XFTC311微型力傳感器 | ±100mV, ±50mV for 100 lbf model | 500~10KN | |
XFC205R微型力傳感器 | 100mV | 2N~200N | |
FN7384力傳感器 | mV(放大輸出可選) | 25KN | |
FN7180-3力傳感器 | 200mV | 100N | |
FN7178-2減震器力傳感器 | mV | 1000N,2500N | |
FN6163-2變速箱力傳感器 | F.S.RS232 Output:10 bit resolution | 10KN | |
FN4070力傳感器 | 20mV | 1KN~50KN | |
FN4055安全帶拉力傳感器 | 2 mV/V | 100N~300N | |
M905多功能的數(shù)字儀表 | 可選 | - | |
XFTC310微型力傳感器 | ±100mV(放大可選) | 0-2N to 0-2KN | |
XFTC302微型力傳感器 | ±100mV(放大可選) | 0-5kN、0-10kN | |
FN2640壓接力傳感器 | 1mV/V | 0-100N to 0-50kN [20lbf to 10klbf] | |
XFC200R微型力傳感器 | 滿量程100mV | 0-2N to 0-10kN [0-0.4 lbf to 0-2 klbf] | |
XFL225D微型力傳感器 | 滿量程100mV | 0-10N to 0-5kN [0-2lbf to 0-1klbf] | |
XFL212R微型力傳感器 | 滿量程100mV | 0-5N to 0-500N [0-1Lbf to 0-100Lbf] | |
XFTC301微型力傳感器 | ±100mV, ±50mV for 500N; | 0-500N to 0-10kN | |
XFTC300力傳感器 | ±100mV(放大可選) | 0-2N 、 0-2kN | |
第1/2頁,共38條記錄 首頁 上一頁 1[2] 下一頁 尾頁 |